店舗情報
SHOP INFO
SHOP INFO
※無料体験は体験予約フォームからご確認、ご予約ください。
▼スケジュールA
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | CF Cardio | CF Cardio | |||||
08:00 | A + time | CF | |||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | CF Cardio | CF | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | A + time | CF | CF | CF Cardio | CF | ||
10:15 | |||||||
10:30 | CF Cardio | CF Cardio | |||||
11:00 | CF | A + time | CF | CF Cardio | A + time | ||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Self | Self | |||||
12:15 | Self | Self | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | CF Cardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | CF | CF | CF | ||||
18:00 | CF Cardio | CF Cardio | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | CF | CF | A + time | ||||
19:00 | CF Cardio | CF Cardio | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | CF | A + time | CF | ||||
20:00 | CF Cardio | CF Cardio | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | A + time | CF | CF | ||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
▼スケジュールB
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | CF | CF | |||||
08:00 | CF | A + time | |||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | CF | CF Cardio | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | CF Cardio | A + time | CF Cardio | CF | CF Cardio | ||
10:15 | |||||||
10:30 | CF | CF | |||||
11:00 | CF Cardio | CF Cardio | CF Cardio | A + time | CF Cardio | ||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Self | Self | |||||
12:15 | Self | Self | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | CF | ||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | CF Cardio | CF Cardio | CF Cardio | ||||
18:00 | CF | CF | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | A + time | CF Cardio | CF Cardio | ||||
19:00 | CF | CF | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | CF Cardio | A + time | CF Cardio | ||||
20:00 | CF | CF | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | CF Cardio | CF Cardio | A + time | ||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |